首页 > 学院公告 > 正文

数智产业学院(网络安全学院)2026届获得推荐免试资格的拟推免生名单

发布时间:2025-09-08文章作者:编辑:郭宇审核人:浏览次数:

                数智产业学院研究生推免结果2025年9月8日
序号 班级 姓名 课程学习成绩 能力素质测试成绩 总分
证书(30) 科创(40) 其他(20) 学术成果
(10)
英语四六级 计算机等级 国家级 大区级 省级 校级 学习类 其他类 退伍军人(10)
1 计2022-1班 孙佳奕 89.98 20 0 0 0 8 0 0 4 0 0 84.182
2 计2022-1班 杨慧玲 90.16 20 6 0 0 0 0 0 4 0 0 84.144
3 计2022-2班 鹿锦鹏 87.42 10 10 0 16 0 0 2 4 0 0 82.878
4 计外2022-1班 白雪 87.26 10 10 0 0 3 0 0 4 0 0 81.234
5 计外2022-2班 刘晓雨 84.81 10 10 0 12 0 0 2 4 0 0 80.129
6 计外2022-1班 王禄瑶 85.08 10 10 0 0 0 0 0 4 0 0 78.972
7 计外2022-1班 刘晓娟 83.96 10 10 0 0 6 0 0 4 0 0 78.564
8 网络2022-2班 罗旭诚 87.14 0 6 0 16 0 0 0 4 0 0 81.026
9 网络2022-2班 郭子怡 85.04 10 10 7.50 0 0 0 0 2 0 0 79.486
10 网络2022-2班 彭一超 84.04 0 6 16 0 0 0 6 4 0 0 78.836
11 数据2022-1班 贺坤 87.94 10 6 0 16 0 0 6 4 0 2 83.546
12 数据2022-2班 张宏胜 85.09 0 10 20 0 0 0 0 2 0 2 79.981
13 数据2022-2班 许再佳 83.82 0 6 16 0 0 0 0 10 0 2 78.838
14 22通信-2 杨文超 85.91 10 10 0 0 10 0 0 4 0 2 80.919
15 22通信-1 董恩泽 83.87 20 0 10 0 0 0 0 4 0 0 78.883
16 22通信-1 陈庆畅 83.49 20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 77.341
17 22通信-1 李嘉邦 82.31 10 6 0 0 8 0 0 4 0 2 77.079
18 22电信1班 王康名 83.52 10 10 20 0 0 0 0 4 0 2 79.768
19 22电信1班 王文豪 85.88 0 6 0 0 8 0 0 6 0 2 79.492
20 22电信2班 唐丽娟 85.75 10 10 22 0 0 0 2 0 0 0 81.575
21 22电信1班 王家伟 82.11 20 10 0 0 10 0 0 6 0 0 78.499

     学生对公示结果如有异议,请在公示期内向学院推免生遴选工作小组实名提出书面申诉,申诉材料交至逸夫楼D306,数智产业学院教务办,电话:0472-5951563。

    公示期:2025年9月8日至2025年9月10日。

上一条:关于给予包泽强等十位同学通报批评的决定
下一条:数智产业学院2025年度“宝钢优秀学生奖”拟推荐人选结果公示

关闭